Pronostics Hippiques Gratuits et Payants qui améliorent quotidiennement et significativement les revenus des parieurs
LONAB, LONACI, PMU MALI, Malijet, LONASE, PMUG, Gabon, LONAGUI, Guinée, LNB, Benin, LONATO, Togo, Pronostic hippique, PMU, France, Zeturf, Canalturf, Burkina Faso Top pmu, France galop, Trot, Galop, Pronosoft, Resultat quinte, pmuc, Cameroun, Genycourse, Turfomania, Burkina Top pmu
NB: Nos Principaux partenaires VIP: LONAB, LONACI, Turf Universel, PMU Fr, Le Trot, ...
Journal hippique, Programme, Internet du jour, Pronostic gratuit, Pronostic Vip, Base, Tocard, Pmu'b, ECD, Gain ECD, Quinté, Quarté, Trio, Pronostic abonné, PMU résultat, Meilleur site au Burkina Faso, Burkina Turf, Turf Burkina, Pmu Burkina, Pronostic pmu, Pronostic Burkina, Faso PMU, Tofturf, Tiercé, Turf Universel, Burkina Galop, sos pmu, Minarik, Synthèse de la presse, Arrivée du jour
=======
Analyse Rapide de nos Experts Hippiques
=======
Vous ne Gagnez pas aux Courses Hippique ! Alors ce site est la Solution avec ses Meilleurs Pronostics Abonnés.
Abonnement: 65.000 FCFA le mois (Pas plus, pas moins)
Contacts: Telephone: 00226 76856785
E-mail: consultantpmu@gmail.com
Merci pour la Compréhension !
Les QUINTES de la REUNION 1 (France) | ||||||||||||||
DATE | Pronostics de Février 2024 | |||||||||||||
01/01 | SYNTH | 15 | 5 | 12 | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 16 | |
BASES | 11 | 16 | 15 | 5 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
02/01 | SYNTH | 9 | 8 | 11 | 5 | 15 | 10 | 12 | 14 | 7 | 13 | 2 | 4 | |
BASES | 11 | 15 | 5 | 9 | ARRIV | |||||||||
Pronostic en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
03/01 | SYNTH | 5 | 6 | 1 | 10 | 12 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 15 | 9 | |
BASES | 5 | 6 | 4 | 10 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
04/01 | SYNTH | 4 | 5 | 7 | 15 | 8 | 9 | 2 | 12 | 16 | 3 | 6 | 10 | |
BASES | 9 | 4 | 7 | 3 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
05/01 | SYNTH | 4 | 11 | 2 | 3 | 16 | 13 | 6 | 8 | 1 | 9 | 14 | 10 | |
BASES | 4 | 3 | 10 | 14 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
06/01 | SYNTH | 10 | 13 | 15 | 4 | 3 | 14 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7 | 11 | |
BASES | 5 | 13 | 11 | 15 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
07/01 | SYNTH | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 14 | 12 | |
BASES | 10 | 5 | 7 | 8 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
08/01 | SYNTH | 11 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 8 | 15 | 1 | 14 | 10 | |
BASES | 6 | 5 | 3 | 2 | ARRIV | |||||||||
Pronostics Abonnés en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
09/01 | SYNTH | 10 | 9 | 5 | 2 | 14 | 6 | 3 | 11 | 13 | 1 | 12 | 4 | |
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
10/01 | SYNTH | 6 | 13 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | 14 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
BASES | 6 | 13 | 4 | 9 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
11/01 | SYNTH | 18 | 7 | 17 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 11 | 16 | 15 | 2 | |
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
12/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
13/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
14/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
15/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | 6 | 4 | 1 | ARRIV | ||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
16/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
17/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
18/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
19/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
20/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
21/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
22/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
23/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
24/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
25/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
26/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
27/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
28/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
29/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
30/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
31/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
Reférences du Service Client: Telephone: 00226 76856785 E-mail: consultantpmu@gmail.com |
NB: Les études se poursuivent jusqu'à 8h GMT pour obtenir les 6 meilleurs chevaux du quinté. Veuillez contacter notre service client pour tout besoin d'abonnement.
<<<<<<<@@@@>>>>>>
INFORMATION
Pour obtenir certains Documents ou Journaux Hippiques officiels, les Resultats et Rapport/Gains de LONAB (Burkina Faso), PMU Mali (Mali), LONACI (Côte-d'Ivoire), LONANI (Niger), PMUG (Gabon), PMUC (Cameroun), connectez-vous sur le site partenaire Turf Universel en cliquant sur le lien ci-dessous: