Pronostics Hippiques Gratuits et Payants qui améliorent quotidiennement et significativement les revenus des parieurs
LONAB, LONACI, PMU MALI, Malijet, LONASE, PMUG, Gabon, LONAGUI, Guinée, LNB, Benin, LONATO, Togo, Pronostic hippique, PMU, France, Zeturf, Canalturf, Burkina Faso Top pmu, France galop, Trot, Galop, Pronosoft, Resultat quinte, pmuc, Cameroun, Genycourse, Turfomania, Burkina Top pmu
NB: Nos Principaux partenaires VIP: LONAB, LONACI, Turf Universel, PMU Fr, Le Trot, ...
Journal hippique, Programme, Internet du jour, Pronostic gratuit, Pronostic Vip, Base, Tocard, Pmu'b, ECD, Gain ECD, Quinté, Quarté, Trio, Pronostic abonné, PMU résultat, Meilleur site au Burkina Faso, Burkina Turf, Turf Burkina, Pmu Burkina, Pronostic pmu, Pronostic Burkina, Faso PMU, Tofturf, Tiercé, Turf Universel, Burkina Galop, sos pmu, Minarik, Synthèse de la presse, Arrivée du jour
=======
Analyse Rapide de nos Experts Hippiques
=======
Vous ne Gagnez pas aux Courses Hippique ! Alors ce site est la Solution avec ses Meilleurs Pronostics Abonnés.
Abonnement: 65.000 FCFA le mois (Pas plus, pas moins)
Contacts: Telephone: 00226 76856785
E-mail: consultantpmu@gmail.com
Merci pour la Compréhension !
Les QUINTES de la REUNION 1 (France) | ||||||||||||||
DATE | Pronostics de Janvier 2024 | |||||||||||||
01/01 | SYNTH | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 12 | 10 | |
BASES | 9 | 4 | 6 | 8 | ARRIV | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
02/01 | SYNTH | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 11 | 13 | 4 | 7 | 9 | 16 | |
BASES | 3 | 2 | 6 | 1 | ARRIV | 8 | 16 | 7 | 6 | 9 | ||||
Pronostic en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
03/01 | SYNTH | 11 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 12 | |
BASES | 3 | 6 | 7 | 5 | ARRIV | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
04/01 | SYNTH | 5 | 15 | 8 | 3 | 12 | 4 | 11 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | |
BASES | 3 | 4 | 15 | 2 | ARRIV | 2 | 15 | 3 | 12 | 6 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
05/01 | SYNTH | 4 | 5 | 12 | 3 | 16 | 2 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | |
BASES | 12 | 8 | 3 | 4 | ARRIV | 11 | 14 | 12 | 8 | 4 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
06/01 | SYNTH | 9 | 7 | 16 | 14 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | |
BASES | 14 | 9 | 7 | 15 | ARRIV | 14 | 16 | 8 | 4 | 15 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
07/01 | SYNTH | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 11 | 7 | 9 | 13 | 14 | |
BASES | 5 | 9 | 8 | 3 | ARRIV | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
08/01 | SYNTH | 13 | 10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 1 | |
BASES | 12 | 14 | 16 | 10 | ARRIV | 13 | 9 | 10 | 5 | 14 | ||||
Pronostics Abonnés en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
09/01 | SYNTH | 10 | 4 | 14 | 5 | 15 | 1 | 7 | 11 | 8 | 13 | 3 | 16 | |
BASES | 14 | 15 | 10 | 5 | ARRIV | 10 | 5 | 14 | 3 | 12 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
10/01 | SYNTH | 2 | 1 | 10 | 9 | 16 | 7 | 3 | 11 | 5 | 8 | 14 | 4 | |
BASES | ARRIV | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | ||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
11/01 | SYNTH | 4 | 10 | 8 | 9 | 14 | 6 | 15 | 16 | 3 | 7 | 12 | 11 | |
BASES | 10 | 14 | 15 | 4 | ARRIV | 8 | 4 | 15 | 16 | 7 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
12/01 | SYNTH | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | 15 | 10 | 4 | 14 | 16 | |
BASES | 2 | 3 | 6 | 5 | ARRIV | 5 | 14 | 9 | 16 | 10 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
13/01 | SYNTH | 8 | 15 | 17 | 5 | 9 | 18 | 4 | 7 | 10 | 13 | 2 | 16 | |
BASES | 18 | 17 | 8 | 15 | ARRIV | 15 | 18 | 5 | 8 | 6 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
14/01 | SYNTH | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | 18 | 4 | 17 | 12 | 7 | |
BASES | 10 | 9 | 2 | 11 | ARRIV | 10 | 11 | 5 | 9 | 3 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
15/01 | SYNTH | 4 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 3 | 13 | 6 | 12 | |
BASES | 6 | 4 | 13 | 1 | ARRIV | 8 | 6 | 2 | 11 | 5 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
16/01 | SYNTH | 10 | 15 | 7 | 8 | 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | |
BASES | 15 | 8 | 13 | 6 | ARRIV | 12 | 10 | 6 | 4 | 7 | ||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
17/01 | SYNTH | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | 9 | 14 | 8 | 12 | 15 | 6 | |
BASES | 13 | 3 | 2 | 8 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
18/01 | SYNTH | 16 | 2 | 7 | 10 | 4 | 13 | 5 | 12 | 3 | 14 | 6 | 1 | |
BASES | 13 | 5 | 10 | 16 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
19/01 | SYNTH | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 10 | 11 | 14 | 12 | 1 | |
BASES | 5 | 7 | 1 | 8 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
20/01 | SYNTH | 2 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 6 | 16 | 3 | 7 | 15 | 13 | |
BASES | 12 | 14 | 6 | 2 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
21/01 | SYNTH | 13 | 16 | 15 | 18 | 3 | 17 | 12 | 14 | 11 | 1 | 9 | 4 | |
BASES | 4 | 15 | 18 | 13 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
22/01 | SYNTH | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 10 | 12 | 2 | 16 | 14 | 7 | 6 | |
BASES | 4 | 8 | 3 | 1 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
23/01 | SYNTH | 2 | 1 | 15 | 8 | 10 | 14 | 4 | 9 | 3 | 11 | 16 | 13 | |
BASES | 15 | 8 | 1 | 11 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
24/01 | SYNTH | 11 | 13 | 14 | 8 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 15 | 7 | 9 | |
BASES | 12 | 10 | 9 | 14 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
25/01 | SYNTH | 12 | 16 | 13 | 14 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
BASES | 16 | 14 | 12 | 4 | ARRIV | |||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
26/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
27/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
28/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
29/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
30/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
31/01 | SYNTH | |||||||||||||
BASES | ARRIV | |||||||||||||
Pronostics en 6 | Réservé aux abonnés | |||||||||||||
Reférences du Service Client: Telephone: 00226 76856785 E-mail: consultantpmu@gmail.com |
Archives Pronostics du mois de Décembre 2023 ci-dessous:
Les QUINTES de la REUNION 1 (France) | |||||||||||||
DATE | Pronostics de Décembre 2023 | ||||||||||||
27/12 | SYNT | 11 | 13 | 12 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 10 |
BASES | 13 | 12 | 7 | 4 | ARRIVEE | 12 | 2 | 9 | 13 | 1 | |||
Pronostics Abonnés en 6 | Réservé aux abonnés | ||||||||||||
28/12 | SYNT | 7 | 11 | 13 | 6 | 10 | 2 | 9 | 15 | 4 | 14 | 12 | 8 |
BASES | 11 | 6 | 13 | 9 | ARRIVEE | 11 | 7 | 6 | 14 | 15 | |||
Pronostics Abonnés en 6 | Réservé aux abonnés | ||||||||||||
29/12 | SYNT | 10 | 11 | 9 | 13 | 15 | 2 | 14 | 12 | 16 | 6 | 5 | 1 |
BASES | 11 | 13 | 9 | 14 | ARRIVEE | 14 | 9 | 10 | 13 | 6 | |||
Pronostics Abonnés en 6 | Réservé aux abonnés | ||||||||||||
30/12 | SYNT | 14 | 11 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 |
BASES | 3 | 11 | 1 | 14 | ARRIVEE | 3 | 14 | 13 | 11 | 7 | |||
Pronostics Abonnés en 6 | Réservé aux abonnés | ||||||||||||
31/12 | SYNT | 3 | 5 | 1 | 18 | 16 | 6 | 12 | 9 | 14 | 10 | 4 | 8 |
BASES | 12 | 3 | 1 | 5 | ARRIVEE | 16 | 18 | 3 | 17 | 12 | |||
Pronostics Abonnés en 6 | Réservé aux abonnés | ||||||||||||
Reférences du Service Client: Telephone: 00226 76856785 E-mail: consultantpmu@gmail.com |
|||||||||||||
NB: Les études se poursuivent jusqu'à 8h GMT pour obtenir les 6 meilleurs chevaux du quinté. Veuillez contacter notre service client pour tout besoin d'abonnement.
<<<<<<<@@@@>>>>>>
INFORMATION
Pour obtenir certains Documents ou Journaux Hippiques officiels, les Resultats et Rapport/Gains de LONAB (Burkina Faso), PMU Mali (Mali), LONACI (Côte-d'Ivoire), LONANI (Niger), PMUG (Gabon), PMUC (Cameroun), connectez-vous sur le site partenaire Turf Universel en cliquant sur le lien ci-dessous: